CORRIDA ESCOLAR PROVINCIA CARDENAL CARO | ||
RESULTADOS | PICHILEMU 2011 | |
DAMAS | ||
CATEGORIA: MINIPENECAS A 7 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | VALENTINA PEREZ | |
2 | ||
3 | ||
CATEGORIA: MINIPENECAS B 8 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
CATEGORIA:PENECAS 9-10 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | CONSTANZA MONREAL | LA ESTRELLA |
2 | BELEN GONZALEZ | LA ESTRELLA |
3 | MILLARAY ARAYA | C. PRECIOSA SANGRE |
CATEGORIA: PREPARATORIA 11-12 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | JOSEFINA VIDUEIRA | C.PRECOSA SANGRE |
2 | CATALINA AVENDAÑO | LA ESTRELLA |
3 | MARCELA MUÑOZ | C.PRECIOSA SANGRE |
CATEGORIA: INFANTIL 13-14 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | DANITZA LIRA | LARES |
2 | JAVIERA VELEZ | C.PRECIOSA SANGRE |
3 | VALENTINA SOTO | |
CATEGORIA: MENORES 15-16 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | SILVANA FREIRE | C. PRECIOSA SANGRE |
2 | AMARIS PUEYES | C. PRECIOSA SANGRE |
3 | MELISA CATALAN | C. PRECIOSA SANGRE |
CATEGORIA: JUVENIL 17-18-19 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | Fecha de Nacimiento |
1 | MACARENA FLORES | C.PRECIOSA SANGRE |
2 | BELEN MORALES | C.PRECIOSA SANGRE |
3 | DANIELA ABARCA | C.PRECIOSA SANGRE |
VARONES | ||
CATEGORIA: MINIPENECAS A 7 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | ALAN BRAVO | CARDENAL |
2 | RENATO CARRASCO | O HIGGINS |
3 | JOSE OLEA | JARDIN LUCHITO |
CATEGORIA: MINIPENECAS B 8 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | LUCIANO GAETE | O HIGGINS |
2 | DANTE ROJAS | LOS COLORES |
3 | ||
CATEGORIA:PENECAS 9-10 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | GERARDO ABARZUA | LA ESTRELLA |
2 | LEANDRO CALDERON | CARDENAL CARO |
3 | PATRICIO BRAVO | CARDENAL CARO |
CATEGORIA: PREPARATORIA 11-12 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | NICOLAS BARRIGA | LA ESTRELLA |
2 | BYRON CAÑAS | LA ESTRELLA |
3 | ALEXIS PEREZ | C.PRECIOSA SANGRE |
CATEGORIA: INFANTIL 13-14 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | PABLO CORNEJO | CHARLY SCHOOL |
2 | DIEGO SALOMON | CHARLY SCHOOL |
3 | CRISTIAN SOTO | CHARLY SCHOOL |
CATEGORIA: MENORES 15-16 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | COLEGIO |
1 | DANIEL LIZANA | LARE |
2 | FRANCO MORALES | MONICA SILVA |
3 | ALDO PINTO | C.PRECIOSA SANGRE |
CATEGORIA: JUVENIL 17-18-19 AÑOS | ||
N° | Nombre Atleta | Fecha de Nacimiento |
1 | MARIANO FUENZALIDA | C.PRECIOSA SANGRE |
2 | DEMETRIO VIDUEIRA | C.PRECIOSA SANGRE |
3 | LUIS PAVEZ | C.PRECIOSA SANGRE |
TOTAL PARTICIPANTES | 262 NIÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLEGIOS PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELA BASICA CARDENAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELA PROFESORA MONICA SILVA GOMEZ DE LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLEGIO PRECIOSA SANGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLEGIO CHARLYS SCHOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARDIN INFANTIL LOS COLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIOS POR EQUIPOS MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNA DE PICHILEMU COLEGIO PRECIOSA SANGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTRAS COMUNAS COLEGIO PROFESORA MONICA SILVA GOMEZ DE LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROFEOS COLEGIOS GANADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER LUGAR COLEGIO PRECIOSA SANGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO LUGAR COLEGIO LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCER LUGAR COLEGIO CHARLYS SCHOOL
|